IKHTISAR, KEUANGAN PENTING, |
---|
No. | Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian |
2015 | 2016 | 2017 | Pertumbuhan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aset Lancar | 5,465.56 | 5,168.22 | 6,684.62 | 29.30% | ||||
2 | Aset Tidak Lancar | 2,334.74 | 2,256.38 | 2,189.26 | -3.00% | ||||
3 | Total Aset | 7,800.30 | 7,424.60 | 8,873.88 | 19.50% | ||||
4 | Liabilitas Jangka Pendek | 4,399.34 | 3,935.22 | 5,048.72 | 28.30% | ||||
5 | Liablitas Jangka Panjang | 195.56 | 80.23 | 118.50 | 47.70% | ||||
6 | Total Liabilitas | 4,594.89 | 4,015.44 | 5,167.22 | 28.70% | ||||
7 | Ekuitas | 3,205.41 | 3,409.16 | 3,706.65 | 8.70% | ||||
8 | Kepentingan Non-Pengendali | 67.13 | 60.64 | 79.34 | 30.80% | ||||
9 | Total Liabilitas & Ekuitas | 7,800.30 | 7,424.60 | 8,873.88 | 19.50% | ||||
No. | Laporan,LabaRugiKomprehensif Konsolidasian | 2015 | 2016 | 2017 | Pertumbuhan | ||||
1 | Penjualan Neto | 20,007.60 | 20,547.13 | 24,229.92 | 17.90% | ||||
2 | Beban Pokok Penjualan | 18,502.00 | 18,754.82 | 22,071.01 | 17.70% | ||||
3 | Laba Bruto | 1,505.60 | 1,792.31 | 2,158.91 | 20.50% | ||||
4 | Laba Usaha | 477.55 | 533.55 | 600.05 | 12.50% | ||||
5 | Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 320.40 | 383.54 | 479.66 | 25.10% | ||||
6 | Laba Tahun Berjalan | 229.81 | 261.72 | 347.15 | 32.60% | ||||
7 | Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan | 240.86 | 257.48 | 348.55 | 35.40% |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar