PRODUK KAMI ERAJAYA PLAZA
- Berdasar pada penelitian counterpoint pada pasar hp, Samsung masih tetap merajai pasar hp serta smartphone di Indonesia dengan pencapaian, 21, 2 persen serta 32, 9%. Seperti kita pahami, Samsung di kenal dengan adanya banyak style fitur hp, mulai low-end sampai highend.
- Disusul Evercoss serta Smartfren di tempat selanjutnya. Dengan sekian, penjualan smartphone Samsung di Indonesia begitu bagus, karna ada di tempat pertama di pasar hp di Indonesia. Untuk taraf global, Samsung juga ada paling depan. Dari laporan TrendForce, pengiriman smartphone Samsung ada teratas dengan market share 26, 8%, karna beberapa penjualan S6 serta S6 Edge. Disusul oleh Apple 16, 4 persen serta Huawei7, 6 persen.
- Berdasar pada kabar yang disatukan di website resmi Samsung ada beragam model smartphone Samsung. Smartphone Samsung umum di kenal dengan nama Samsung Galaxy. Beberapa model smartphone popular salah satunya, deretan Galaxy S mulai : Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6, Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, serta Galaxy S4 Zoom.
- Seri paling baru Galaxy S6 Edge serta S6 disebut-sebut memapu mendongkrak penjualan Samsung selama ini. Dengan juga Galaxy S6 Edge+ yang di rancang dengan monitor dual-edge Amoled 5, 7 inci, charging super cepat, serta beragam keunggulan yang lain. Fitur ini dibenami dengan processor Octa-Core berkecepatan 2. 1GHz, 1. 5GHz
- Keterangan Harga dan produk yang kami camtumkan di bawa ini ,
sesuai kondisi dan harga diskon /promo yang produk kami.
- PRODUK DAN HARGA :
HP Samsung | Harga |
---|---|
Samsung J1 Ace Ve 2016 [J111F] – Black | Rp. 1,299,000 |
Samsung J1 Ace Ve 2016 [J111F] – White | Rp. 1,299,000 |
Samsung Galaxy J2 Prime [SM-G532] – Gold/White Gold | Rp. 1,699,000 |
Samsung Galaxy S7 Edge – Gold Platinum | Rp. 9,499,000 |
Samsung Galaxy J5 – White | Rp. 2,899,000 |
Samsung Galaxy J7 Prime [SM-G610] (32GB/3GB RAM) – Gold/White Gold | Rp. 3,249,000 |
Samsung Galaxy A5 (2016) – Gold | Rp. 4,799,000 |
Samsung Galaxy J5 [SM-J510] (2016) – Black | Rp. 2,599,000 |
Samsung Galaxy S4 [i9500] – Black | Rp. 4,890,000 |
Samsung Galaxy J5 [SM-J510] (2016) – White | Rp. 2,599,000 |
Samsung Galaxy J5 – Black | Rp. 2,899,000 |
Samsung Galaxy A8 – White | Rp. 6,499,000 |
Samsung Galaxy S7 – Gold Platinum | Rp. 7,999,000 |
Samsung Galaxy J1 Mini [J105] – White | Rp. 1,099,000 |
Samsung Galaxy J1 [J120] 2016 – Gold | Rp. 1,499,000 |
Samsung Galaxy S4 Mini [I9190] – White | Rp. 2,999,000 |
Samsung Galaxy J1 [J120] 2016 – Black | Rp. 1,499,000 |
Samsung Galaxy Note 5 – Pink | Rp. 6,499,000 |
Samsung Galaxy A5 (2016) – Black | Rp. 4,299,000 |
Samsung Galaxy J1 Mini [J105] – Gold | Rp. 1,399,000 |
Samsung Galaxy J1 [J120] 2016 – White | Rp. 1,499,000 |
Samsung Galaxy A3 2017 [A320] – Black Sky | Rp. 3,999,000 |
Samsung Galaxy On7 – Black | Rp. 2,399,000 |
Samsung Galaxy A7 2016 – Black | Rp. 4,799,000 |
HP Oppo | Harga |
Oppo Neo 9 [A37] – Gold | Rp. 1,999,000 |
Oppo Neo 7 – Black (Merchant) | Rp. 1,799,000 |
Oppo Neo 9 [A37] – Rose Gold | Rp. 1,999,000 |
Oppo F3 Plus – Gold | Rp. 6,499,000 |
Oppo F1 Plus – Gold (Merchant) | Rp. 5,999,000 |
Oppo F1s – Gold (Merchant) | Rp. 3,499,000 |
Oppo Neo 7 – White (Merchant) | Rp. 1,799,000 |
Oppo Neo 9 [A37] – Gold (Merchant) | Rp. 1,999,000 |
Oppo Neo 9 [A37] – Rose Gold (Merchant) | Rp. 2,000,000 |
Oppo F1s (64GB/4GB RAM) – Rose Gold (Merchant) | Rp. 3,599,000 |
Oppo A57 – Gold (Merchant) | Rp. 3,199,000 |
Oppo A57 – Black (Merchant) | Rp. 3,199,000 |
Oppo F1s (64GB/4GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp. 3,599,000 |
Oppo F3 – Gold | Rp. 3,999,000 |
Oppo A57 – Black | Rp. 2,799,000 |
Oppo A57 – Gold | Rp. 2,799,000 |
Oppo F3 – Gold (Merchant) | Rp. 4,399,000 |
Oppo F3 – Rose Gold(Merchant) | Rp. 4,400,000 |
Oppo F3 – Rose Gold | Rp. 3,999,000 |
Oppo F3 Plus – Rose Gold (Merchant) | Rp. 6,499,000 |
Oppo F3 Plus – Gold (Merchant) | Rp. 6,499,000 |
Oppo Neo 9 [A37](M) Black | Rp. 1,999,000 |
Oppo F3 Plus – Black (Merchant) | Rp. 6,499,000 |
Oppo A71 Black | Rp. 2,300,000 |
HP Xiaomi | Harga |
Xiaomi Redmi Note 3 3G – Grey | Rp. 2,799,000 |
Xiaomi Redmi Note 3 3G – Gold | Rp. 2,799,000 |
Xiaomi Redmi 3 Pro 3G (32GB/3GB RAM) – Grey | Rp. 2,349,000 |
Xiaomi Redmi 3 Pro 3G (32GB/3GB RAM) – Gold | Rp. 2,349,000 |
Xiaomi Redmi 3S 4G (32GB/3GB RAM) – Gold | Rp. 1,899,000 |
Xiaomi Redmi Note 4G LTE 1GB RAM (Garansi Merchant) – White | Rp. 1,035,250 |
Xiaomi Redmi 1S – Black/Grey (Merchant) | Rp. 940,000 |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (32GB/3GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp. 2,598,000 |
Xiaomi Redmi Note 2 Prime 4G – Black/Grey (Merchant) | Rp. 1,999,000 |
Xiaomi Mi 5 (32GB/3GB RAM) – White | Rp. 4,000,000 |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (16GB/2GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp. 2,299,000 |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (32GB/3GB RAM) – Grey (Merchant) | Rp. 2,598,000 |
Xiaomi Redmi 2 Prime – White (Merchant) | Rp. 1,399,000 |
Xiaomi Mi4 4G (16GB/3GB RAM) – White (Merchant) | Rp. 1,999,000 |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (16GB/2GB RAM) – Grey (Merchant) | Rp. 2,299,000 |
Xiaomi Redmi 3S Prime/Pro (32GB/3GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp. 1,999,000 |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (32GB/3GB RAM) – Silver (Merchant) | Rp. 2,598,000 |
Xiaomi Redmi 3S (16GB/2GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp. 1,899,000 |
Xiaomi Redmi Note 2 4G (16GB/2GB) – White (Merchant) | Rp. 1,212,000 |
Xiaomi Redmi 3x – Gold (Merchant) | Rp. 1,849,000 |
Xiaomi Redmi Note 4 (64GB/3GB RAM) – Silver (Merchant) | Rp. 2,499,000 |
Xiaomi Redmi Note 4 (64GB/3GB RAM) – Grey (Merchant) | Rp. 2,499,000 |
Xiaomi Redmi Note 4 (64GB/3GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp. 2,599,000 |
Xiaomi Redmi 4A (16GB/2GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp. 1,312,000 |
HP Vivo | Harga |
Vivo V5 – Gold | Rp. 3,395,000 |
Vivo V5 – Gold (Merchant) | Rp. 3,999,000 |
Vivo V5 – Rose Gold (Merchant) | Rp. 3,499,000 |
Vivo V5 – Space Grey (Merchant) | Rp. 3,499,000 |
Vivo Y51 – Black (Merchant) | Rp. 1,799,000 |
Vivo Y21 – White (Merchant) | Rp. 1,499,000 |
Vivo Y21 – Grey (Merchant) | Rp. 1,499,000 |
Vivo Y51 – Black | Rp. 1,999,000 |
Vivo Y51 – White | Rp. 1,999,000 |
Vivo V5 Lite – Gold (Merchant) | Rp. 2,999,000 |
Vivo Y55 – Gold | Rp. 2,499,000 |
Vivo Y55 – Rose Gold | Rp. 2,499,000 |
Vivo Y55S – Rose Gold (Merchant) | Rp. 2,229,000 |
Vivo V5 Plus (64GB/4GB RAM) – Gold (Merchant) | Rp. 4,499,000 |
Vivo Y55S – Gold | Rp. 2,299,000 |
Vivo V5 Plus Gold | Rp. 5,499,000 |
Vivo V5s Gold | Rp. 3,599,000 |
Vivo Y69 (M) Gold | Rp. 2,999,000 |
Vivo Y69 (M) Matte Black | Rp. 2,999,000 |
Vivo V5s – Matte Black (Merchant) | Rp. 3,799,000 |
Vivo V5s – Rose Gold (Merchant) | Rp. 3,799,000 |
Vivo V5s – Gold (Merchant) | Rp. 3,799,000 |
Vivo Y53 – Gold (Merchant) | Rp. 1,790,000 |
Vivo V5 – Rose Gold | Rp. 3,395,000 |
HP Asus | Harga |
Asus Zenfone Go [ZB450KL] – Silver | Rp. 1,185,000 |
Asus Zenfone Go [ZB450KL] – Gold | Rp. 1,199,000 |
Asus Zenfone 3 Laser (32GB/4GB RAM) [ZC551KL] – Silver | Rp. 2,999,000 |
Asus Zenfone 2 (16GB,2GB RAM) [ZE551ML] – Sheer Gold | Rp. 3,399,000 |
Asus Zenfone 3 (32GB/3GB RAM) [ZE520KL] – White | Rp. 3,398,999 |
Asus Zenfone 3 (64GB/4GB RAM) [ZE552KL] – White | Rp. 4,498,999 |
Asus Zenfone 3 Max (32GB/3GB RAM) [ZC553KL] – Grey | Rp. 2,799,000 |
Asus Zenfone 3 Max (32GB/2GB RAM) [ZC520TL] – Titanium Grey | Rp. 1,899,000 |
Asus Zenfone Go [ZB450KL] – Blue | Rp. 1,199,000 |
Asus Zenfone 3 Max (32GB/2GB RAM) [ZC520TL] – San Gold | Rp. 1,899,000 |
Asus Zenfone 3 Max (32GB/3GB RAM) [ZC553KL] – Silver | Rp. 3,098,999 |
Asus Zenfone 3 Max (32GB/2GB RAM) [ZC520TL] – Glacier Silver | Rp. 1,999,000 |
Asus Zenfone Go [ZB690KG] – Pearl White | Rp. 1,399,000 |
Asus Zenfone 3 Laser (32GB/4GB RAM) [ZC551KL] – Gold | Rp. 3,398,999 |
Asus Zenfone 3 (32GB/3GB RAM) [ZE520KL] – Black (Merchant) | Rp. 4,435,000 |
Asus Zenfone Go [ZB450KL] 8MP – Silver (Merchant) | Rp. 1,250,000 |
Asus Zenfone 3 (64GB/4GB RAM) [ZE552KL] – Black (Merchant) | Rp. 3,825,000 |
Asus Zenfone 3 (64GB/4GB RAM) [ZE552KL] – White (Merchant) | Rp. 3,770,000 |
Asus Zenfone GO (16GB/2GB RAM) [ZC500TG] – White | Rp. 1,549,000 |
Asus Zenfone 3 Max (16GB/2GB RAM) [ZC520TL] – Silver (Merchant) | Rp. 2,599,000 |
Asus Zenfone Selfie (32GB/3GB RAM) [ZD551KL] – Black (Merchant) | Rp. 3,499,000 |
Asus Zenfone 3 Laser (32GB/4GB RAM) [ZC551KL] – Silver (Merchant) | Rp. 3,300,000 |
Asus Zenfone Go [ZB450KL] 8MP – Gold (Merchant) | Rp. 1,250,000 |
Asus Zenfone 3 Max (16GB/2GB RAM) [ZC520TL] – Gold (Merchant) | Rp. 2,499,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar